ХАРАКТЕРИСТИКА | DIN EN 14411 | ЗНАЧЕНИЯ TEKSER |
---|---|---|
Водопоглощение | Макс. 3% | Выполнено |
Предел прочности при изгибе | Мин. 20 Н/мм² | 38.1 Н/мм² |
Прочность на сжатие | Мин. 150 Н/мм² | 252 Н/мм² |
Кислотостойкость | Требуется | Выполнено* |
Щелочестойкость | Требуется | Выполнено* |
Морозостойкость | Требуется | Выполнено |
Износостойкость при шлифовании | Макс. 10 см² | 5.7 см² |
Размерная стабильность | ± 1.5 | Выполнено |
Коэффициент линейного расширения | 5-8x10⁻⁶K⁻¹ | 6.7x10⁻⁶K⁻¹ |
Термошоковая стойкость | Требуется | Выполнено |
Все тексты, изображения и документы на этом сайте являются собственностью TEKSER Technical Ceramics Inc. и защищены авторским правом. Несанкционированное копирование, распространение, воспроизведение или использование этих текстов, изображений или документов в коммерческих целях строго запрещено. В случае несанкционированного использования будут предприняты юридические действия, и могут быть предъявлены требования о финансовом и/или моральном ущербе. Для получения разрешения на использование любых текстов, изображений или документов, пожалуйста, свяжитесь с нами.